Pilih Skema sesuai Bidang
& Kompetensi Anda
Tentang
Skema Sertifikasi
di LSP Badak LNG
Skema Sertifikasi merupakan standar kompetensi kerja yang menjadi acuan utama dalam proses penilaian atau asesmen di LSP Badak LNG. Melalui skema ini, LSP Badak LNG memastikan bahwa setiap individu yang disertifikasi memiliki kualifikasi yang relevan, kompeten, dan siap untuk menghadapi tantangan teknis maupun operasional di lapangan.
Daftar Skema Sertifikasi
Pemeliharaan Fasilitas
Pemeliharaan Peralatan Listrik
| Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|---|---|
| SKE.B-LNG.ME.001.01/2015 | Pemeliharaan dan Perawatan Motor Listrik |
| SKE.B-LNG.ME.002.01/2015 | Pemeliharaan dan Perawatan Switchgear / MCC |
| SKE.B-LNG.ME.006.01/2016 | Pemeliharaan dan Perawatan Transformer |
| SKE.B-LNG.ME.004.01/2016 | Pemeliharaan Grounding Sistem |
| SKE.B-LNG.ME.009.01/2016 | Pemeliharaan dan Perawatan Heating Ventilating dan Air Conditioning (HVAC) |
| SKE.B-LNG.ME.005.01/2016 | Pemeliharaan UPS dan Battery UPS |
Pemeliharaan Instrumentasi
| Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|---|---|
| SKE.B-LNG.IN.001.01/2015 | Pemeliharaan Instrumentasi Dasar |
| SKE.B-LNG.IN.002.01/2016 | Pemeliharaan Control Valve |
| SKE.B-LNG.IN.003.01/2016 | Pemeliharaan Instrumentasi Analizer |
| SKE.B-LNG.IN.004.01/2016 | Pemeliharaan Switch |
| SKE.B-LNG.IN.011.01/2016 | Perawatan Fire and Gas System Control |
Pemeliharaan Peralatan Static
| Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|---|---|
| SKE.B-LNG.MS.001.01/2015 | Perawatan Peralatan Mechanic Static |
| SKE.B-LNG.MS.004.01/2016 | Pelaksanaan Pekerjaan Fiberglass |
| SKE.B-LNG.MS.005.01/2016 | Perawatan Peralatan Loading Arm |
| SKE.B-LNG.MS.007.01/2016 | Pelaksanaan Pekerjaan Insulation |
Pemeliharaan Rotating Equipment
| Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|---|---|
| SKE.B-LNG.MM.002.01/2015 | Pelaksanaan Shop Balancing and Field/Insitu Balancing |
| SKE.B-LNG.MM.003.01/2015 | Pelaksanaan Program Rotating Preventive Maintenance untuk Peralatan Rotating |
| SKE.B-LNG.MM.010.01/2016 | Pelaksanaan Overhaul Pompa Sentrifugal jenis Overhung |
| SKE.B-LNG.MM.001.01/2016 | Penggunaan Alat Ukur Presisi |
| SKE.B-LNG.MM.004.01/2016 | Pelaksanaan Program Preventive Maintenance untuk Peralatan Mooring & Patrol Boat |
Maintenance Planning & Warehouse
| Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|---|---|
| SKE.B-LNG.MP.001.01/2015 | Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pemeliharaan Kilang |
| SKE.B-LNG.MP.002.01/2015 | Perencanaan Perbaikan dan Pemeliharaan Peralatan Mekanikal |
| SKE.B-LNG.WHO2.001/2015 | Pengelolaan Stok Material di Area Main Warehouse |
Biaya Asesmen LSP BADAK LNG
| Uraian | Satuan | Biaya | Total |
|---|---|---|---|
| Honor Asesor | 3 SKKK | Rp100.000 | Rp300.000 |
| Honor Penyelia | 1 Orang | Rp50.000 | Rp50.000 |
| Honor Komite Teknis | 3 Orang | Rp30.000 | Rp90.000 |
| Transportasi Asesor | 1 Orang | Rp30.000 | Rp30.000 |
| Biaya Bahan Uji | 1 MUK | Rp30.000 | Rp30.000 |
| Biaya Operasional LSP | 1 Pack | Rp40.000 | Rp40.000 |
| Biaya Cetak Sertifikat | 1 Lembar | Rp10.000 | Rp10.000 |
Minimal Jumlah biaya Rp550.000