Kenali Asesor Kompetensi Kami

Asesor Kompeten dari LSP Badak LNG

LSP Badak LNG didukung oleh lebih dari 90 Asesor Kompetensi profesional yang telah tersertifikasi resmi. Para Asesor kami adalah praktisi ahli yang memiliki kompetensi mendalam di berbagai bidang krusial industri energi, seperti:

  • Operation: Mencakup bidang Process Trains, Utilities, serta Storage Loading & Marine.
  • Maintenance: Mencakup bidang Mechanical, Maintenance Planning & Warehouse, serta Instrument & Electrical.
  • Technical Support: Mencakup bidang Laboratory serta Fire and Safety.

Dengan dedikasi tinggi, tim asesor kami memastikan setiap proses penilaian kompetensi dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan standar industri yang berlaku.

Daftar Asesor Kompetensi

No. Nama No Registrasi Status Asesor
1 WIDIANTO MET.000.008360.2023 AKTIF ASKOM 2023
2 JUMBRI MASARRANG MET.000.008361.2023 AKTIF ASKOM 2023
3 AJI LEO FAISAL MET.000.008362.2023 AKTIF ASKOM 2023
4 SUPRIADI MET.000.008363.2023 AKTIF ASKOM 2023
5 BASUKI WIDODO MET.000.008364.2023 AKTIF ASKOM 2023
6 SUDIRMAN MET.000.008365.2023 AKTIF ASKOM 2023
7 ABU KANIFAH MET.000.008366.2023 AKTIF ASKOM 2023
8 BUDI DWI PRANOTO MET.000.008367.2023 AKTIF ASKOM 2023
9 NUR AFDIAN MET.000.008368.2023 AKTIF ASKOM 2023
10 APWANSYAH MET.000.008369.2023 AKTIF ASKOM 2023
11 MOKHAMAD KHOLILI MET.000.008370.2023 AKTIF ASKOM 2023
12 RICHARD SUSENO MET.000.008371.2023 AKTIF ASKOM 2023
13 FERDINANT SANTOSO MET.000.008372.2023 AKTIF ASKOM 2023
14 ERWIN MAHMUD MET.000.008373.2023 AKTIF ASKOM 2023
15 RONALD ROBERT MET.000.008374.2023 AKTIF ASKOM 2023
16 ANTON ZAINAL MET.000.008375.2023 AKTIF ASKOM 2023
17 MUHAMAD RAIS BAHTIAR MET.000.008376.2023 AKTIF ASKOM 2023
18 AHMAD FADHIL REVIANSYAH MET.000.008377.2023 AKTIF ASKOM 2023
19 RIZA SERFIANTO MET.000.008378.2023 AKTIF ASKOM 2023
20 AHMAD HARMAYADI MET.000.008379.2023 AKTIF ASKOM 2023
21 AROCHON MUSTAFA MET.000.008380.2023 AKTIF ASKOM 2023
22 AWALUDDIN MET.000.008381.2023 AKTIF ASKOM 2023
23 RUSDI IRAWAN MET.000.008382.2023 AKTIF ASKOM 2023
24 AGUS SUPRIYANTO MET.000.008383.2023 AKTIF ASKOM 2023
25 ASWADI MET.000.006605 2024 AKTIF ASKOM 2024
26 ISDARYANTO MET.000.006606 2024 AKTIF ASKOM 2024
27 NOVIE RENDRA MET.000.006607 2024 AKTIF ASKOM 2024
28 FIRMAN AR SYNAKA MET.000.006608 2024 AKTIF ASKOM 2024
29 YOSI SENO MET.000.006609 2024 AKTIF ASKOM 2024
30 MUAMMAR MET.000.006610 2024 AKTIF ASKOM 2024
31 DONY JULIANDRA MET.000.006611 2024 AKTIF ASKOM 2024
32 YOYOK SISWOYO MET.000.006612 2024 AKTIF ASKOM 2024
33 AGUSTINUS ROYFIAN SIMARMATA MET.000.006613 2024 AKTIF ASKOM 2024
34 YON WAHYUDI MET.000.006614 2024 AKTIF ASKOM 2024
35 ABDUL GANI MET.000.006615 2024 AKTIF ASKOM 2024
36 HARMANSYAH MET.000.006616 2024 AKTIF ASKOM 2024
37 HERI SUSANTO MET.000.006617 2024 AKTIF ASKOM 2024
38 JULIANSYAH MET.000.006618 2024 AKTIF ASKOM 2024
39 HENDRA SWANDANA MET.000.006619 2024 AKTIF ASKOM 2024
40 YOGI PRASTYO MET.000.006620 2024 AKTIF ASKOM 2024
41 KIKI MUHAMAD HIDAYATTAULAH MET.000.006621 2024 AKTIF ASKOM 2024
42 RAHMAT WAHYUDI MET.000.006622 2024 AKTIF ASKOM 2024
43 SYAIFUL RIZA MET.000.006623 2024 AKTIF ASKOM 2024
44 ZULBAHRI AMAHORU MET.000.006624 2024 AKTIF ASKOM 2024
45 SEKAR ARUM SARI NASTITI MET.000.006625 2024 AKTIF ASKOM 2024
46 FAHRIZAL RAHMAN MET.000.006626 2024 AKTIF ASKOM 2024
47 SYAMSUL RIJAL MET.000.006627 2024 AKTIF ASKOM 2024
48 SUPARJIANTO SORMIN MET.000.007837.2016 RCC 2024
49 DIDIK SUTRISNO MET.000.008229.2021 RCC 2024
50 BENY YOSEFFIN MET.000.008215.2021 RCC 2024
51 AGUNG PAMUJI I P MET.000.008213.2021 RCC 2024
52 SUWANDONO MET.000.008216.2021 RCC 2024
53 ISMAIL MARYANTO MET.000.002921.2018 RCC 2024
54 DWI ARIEF SUGIHANTO MET.000.008219.2021 RCC 2024
55 MUHAMMAD SYAHRIYAL MET.000.007826.2016 RCC 2024
56 PURWITO MET.000.008224.2021 RCC 2024
57 LIESLI INDAH MET.000.008230.2021 RCC 2024
58 ARDIANSYAH MET.000.003804.2014 RCC 2024
59 ARIEF RACHMAN MET.000.002915.2018 RCC 2024
60 SLAMET NOPIANTO MET.000.008226.2021 RCC 2024
61 YUDI EKA SANDHYA P MET.000.008225.2021 RCC 2024
62 JOKO SUPRAPTO MET.000.008227.2021 RCC 2024
63 RIDHA FUADI MET.000.002909.2018 RCC 2024
64 JIMMY DOZENO MET.000.002910.2018 RCC 2024
65 SATRIAWAN MET.000.008232.2021 RCC 2024
66 ASURANSYAH MET.000.000886.2019 RCC 2025
67 MAHMUD MET.000.000892.2019 RCC 2025
68 MARTONO MET.000.000891.2019 RCC 2025
69 HAIRIL ANWAR MET.000.000887.2019 RCC 2025
70 ROMI A S MET.000.000900.2019 RCC 2025
71 MUHAMMAD ASRI MET.000.000903.2019 RCC 2025
72 FREDDY NOOR ALLIS MET.000.006380.2015 RCC 2025
73 HENDRIANTO DWISAYOGA MET.000.000889.2019 RCC 2025
74 ISKANDAR SOBIRIN MET.000.006396.2015 RCC 2025
75 MUHAMMAD FEROZ MET.000.000905.2019 RCC 2025
76 M HUSNI MET.000.000897.2019 RCC 2025
77 RIVON TRIDESMAN MET.000.000901.2019 RCC 2025
78 RUSDIANTO MET.000.003569.2019 RCC 2025
79 TRI DARMADI MET.000.000904.2019 RCC 2025
80 ADI SISWANTO MET.000.008087.2022 RCC 2025
81 ANDI ILHAM MET.000.008090.2022 RCC 2025
82 BUDY SANTOSO T MET.000.008089.2022 RCC 2025
83 EDWAR ZEFRIANSJAH MET.000.008094.2022 RCC 2025
84 JIMMY V A ROLOS MET.000.008100.2022 RCC 2025
85 KUKUH KARYADI MET.000.008097.2022 RCC 2025
86 MUCHLIS MET.000.008086.2022 RCC 2025
87 MUNTOLIK MET.000.008101.2022 RCC 2025
88 SARWOTO MET.000.008088.2022 RCC 2025
89 SELAMET HARIYONO MET.000.008091.2022 RCC 2025
90 RIZAL PAHLEVI MET.000.008103.2022 RCC 2025
91 ZULMEDRIZEL S MET.000.008098.2022 RCC 2025